Driver Dress

Size Bust Waist Hips Height
XXSBra size: 65A–B, 70A–B 74 – 8029.1 – 31.5 55 – 6021.7 – 23.6 82 – 8832.3 – 34.6 156 – 17061.4 – 66.9
XSBra size: 70B–C, 75A–B 80 – 8631.5 – 33.9 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 160 – 17263 – 67.7
XSHBra size: 70B–C, 75A–B 80 – 8631.5 – 33.9 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 172 – 17667.7 – 69.3
SBra size: 70C–D, 75B–C 86 – 9233.9 – 36.2 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 160 – 17263 – 67.7
SHBra size: 70C–D, 75B–C 86 – 9233.9 – 36.2 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 172 – 17667.7 – 69.3
MBra size: 75D–E, 80B–C 92 – 9836.2 – 38.6 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 160 – 17263 – 67.7
MHBra size: 75D–E, 80B–C 92 – 9836.2 – 38.6 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 172 – 17667.7 – 69.3
LBra size: 80D–E, 85B–C 98 – 10438.6 – 40.9 75 – 8029.5 – 31.5 106 – 11241.7 – 44.1 160 – 17263 – 67.7

All measurements are body measurements in centimeters / inches. If you are between sizes, we recommend sizing up. Sizes with an H (XSH, SH, MH) are designed for taller figures (172–176 cm).