Styles LA FIDELE
Size Bust (cm)(in) Waist (cm)(in) Hips (cm)(in) Height (cm)(in)
XXS 74 – 8029.1 – 31.5Cup 65A–B, 70A–B 55 – 6021.7 – 23.6 82 – 8832.3 – 34.6 156 – 17061.4 – 66.9
XS 80 – 8631.5 – 33.9Cup 70B–C, 75A–B 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 160 – 17263 – 67.7
S 86 – 9233.9 – 36.2Cup 70C–D, 75B–C 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 160 – 17263 – 67.7
M 92 – 9836.2 – 38.6Cup 75D–E, 80B–C 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 160 – 17263 – 67.7
L 98 – 10438.6 – 40.9Cup 80D–E, 85B–C 75 – 8029.5 – 31.5 106 – 11241.7 – 44.1 160 – 17263 – 67.7
Styles AMOUR · BELLE DE NUIT · ETOILE
Size Bust (cm)(in) Waist (cm)(in) Hips (cm)(in) Height (cm)(in)
XXS 74 – 8029.1 – 31.5Cup 65A–B, 70A–B 55 – 6021.7 – 23.6 82 – 8832.3 – 34.6 156 – 17061.4 – 66.9
XS 80 – 8631.5 – 33.9Cup 70B–C, 75A–B 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 160 – 17263 – 67.7
S 86 – 9233.9 – 36.2Cup 70C–D, 75B–C 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 160 – 17263 – 67.7
M 92 – 9836.2 – 38.6Cup 75D–E, 80B–C 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 160 – 17263 – 67.7
L 98 – 10438.6 – 40.9Cup 80D–E, 85B–C 75 – 8029.5 – 31.5 106 – 11241.7 – 44.1 160 – 17263 – 67.7
Styles COQUETTE · BAR
Size Waist (cm)(in) Hips (cm)(in) Height (cm)(in)
XXS 55 – 6021.7 – 23.6 82 – 8832.3 – 34.6 156 – 17061.4 – 66.9
XS 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 160 – 17263 – 67.7
S 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 160 – 17263 – 67.7
M 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 160 – 17263 – 67.7
L 75 – 8029.5 – 31.5 106 – 11241.7 – 44.1 160 – 17263 – 67.7
Styles OPIUM · SOIREE
Size Waist (cm)(in) Hips (cm)(in) Height (cm)(in)
XXS 55 – 6021.7 – 23.6 82 – 8832.3 – 34.6 156 – 17061.4 – 66.9
XXSH 55 – 6021.7 – 23.6 82 – 8832.3 – 34.6 172 – 17667.7 – 69.3
XS 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 160 – 17263 – 67.7
XSH 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 172 – 17667.7 – 69.3
S 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 160 – 17263 – 67.7
SH 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 172 – 17667.7 – 69.3
M 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 160 – 17263 – 67.7
MH 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 172 – 17667.7 – 69.3
L 75 – 8029.5 – 31.5 106 – 11241.7 – 44.1 160 – 17263 – 67.7
Styles FEMME FATALE
Size Bust (cm)(in) Waist (cm)(in) Hips (cm)(in) Height (cm)(in)
XXS 74 – 8029.1 – 31.5Cup 65A–B, 70A–B 55 – 6021.7 – 23.6 82 – 8832.3 – 34.6 156 – 17061.4 – 66.9
XS 80 – 8631.5 – 33.9Cup 70B–C, 75A–B 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 160 – 17263 – 67.7
XSH 80 – 8631.5 – 33.9Cup 70B–C, 75A–B 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 172 – 17667.7 – 69.3
S 86 – 9233.9 – 36.2Cup 70C–D, 75B–C 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 160 – 17263 – 67.7
SH 86 – 9233.9 – 36.2Cup 70C–D, 75B–C 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 172 – 17667.7 – 69.3
M 92 – 9836.2 – 38.6Cup 75D–E, 80B–C 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 160 – 17263 – 67.7
MH 92 – 9836.2 – 38.6Cup 75D–E, 80B–C 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 172 – 17667.7 – 69.3
L 98 – 10438.6 – 40.9Cup 80D–E, 85B–C 75 – 8029.5 – 31.5 106 – 11241.7 – 44.1 160 – 17263 – 67.7
   
Size Waist (cm)(in) Hips (cm)(in)
XS 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37
S 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4
M 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7
L 75 – 8029.5 – 31.5 106 – 11241.7 – 44.1

All measurements are body measurements in centimeters / inches. If you are between sizes, we recommend sizing up.