One-piece swimsuits
| Size | Bust (cm)(in) | Waist (cm)(in) | Hips (cm)(in) | Height (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 – 8327.6 – 32.7Bra size: 70A–B | 55 – 6121.7 – 24 | 85 – 9033.5 – 35.4 | 159 – 17062.6 – 66.9 |
| S | 84 – 9233.1 – 36.2Bra size: 70C, 75B–C | 60 – 6623.6 – 26 | 91 – 10035.8 – 39.4 | 159 – 17462.6 – 68.5159 cm and below: SH0 • 175 cm and above: SH2 |
| S2 | 84 – 9233.1 – 36.2Bra size: 70C, 75B–C | 66 – 6926 – 27.2 | 91 – 10035.8 – 39.4 | 159 – 17462.6 – 68.5159 cm and below: S2H0 • 175 cm and above: S2H |
| M/S | 93 – 10036.6 – 39.4Bra size: 75D–E, 80C–D | 60 – 6523.6 – 25.6 | 91 – 10035.8 – 39.4 | 159 – 17062.6 – 66.9 |
| S/M | 84 – 9233.1 – 36.2Bra size: 70C, 75B–C | 68 – 7226.8 – 28.3 | 95 – 10537.4 – 41.3 | 159 – 17062.6 – 66.9 |
| M | 93 – 10536.6 – 41.3Bra size: 75D–E, 80B–C | 69 – 7427.2 – 29.1 | 98 – 10538.6 – 41.3 | 159 – 17462.6 – 68.5159 cm and below: MH0 • 175 cm and above: MH2 |
| M2 | 93 – 10536.6 – 41.3Bra size: 75D–E, 80B–C | 73 – 7828.7 – 30.7 | 98 – 10538.6 – 41.3 | 159 – 17062.6 – 66.9 |
| L | 105 – 11041.3 – 43.3Bra size: 80–85–90 C–D–E | 78 – 8530.7 – 33.5 | 102 – 11040.2 – 43.3 | 159 – 17062.6 – 66.9 |
Standard height: 159–170 cm. Sizes marked H are for height 175 cm and above.
| Size | Bust (cm)(in) | Waist (cm)(in) | Hips (cm)(in) | Height (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 – 8327.6 – 32.7Bra size: 70A–B | 55 – 6121.7 – 24 | 85 – 9033.5 – 35.4 | 159 – 17062.6 – 66.9 |
| S | 84 – 9233.1 – 36.2Bra size: 70C, 75B–C | 60 – 6623.6 – 26 | 91 – 10035.8 – 39.4 | 159 – 17462.6 – 68.5159 cm and below: SH0 • 175 cm and above: SH2 |
| S2 | 84 – 9233.1 – 36.2Bra size: 70C, 75B–C | 66 – 6926 – 27.2 | 91 – 10035.8 – 39.4 | 159 – 17462.6 – 68.5159 cm and below: S2H0 • 175 cm and above: S2H |
| S2H | 84 – 9233.1 – 36.2Bra size: 70C, 75B–C | 66 – 6926 – 27.2 | 91 – 10035.8 – 39.4 | 175 – 18068.9 – 70.9 |
| M/S | 93 – 10036.6 – 39.4Bra size: 75D–E, 80B–C | 60 – 6523.6 – 25.6 | 91 – 10035.8 – 39.4 | 159 – 17062.6 – 66.9 |
| S/M | 84 – 9233.1 – 36.2Bra size: 70C, 75B–C | 69 – 7427.2 – 29.1 | 95 – 10537.4 – 41.3 | 159 – 17062.6 – 66.9 |
| M | 93 – 10536.6 – 41.3Bra size: 75D–E, 80B–C | 69 – 7427.2 – 29.1 | 98 – 10538.6 – 41.3 | 159 – 17462.6 – 68.5159 cm and below: M2H0 • 175 cm and above: MH2 |
| M2 | 93 – 10536.6 – 41.3Bra size: 75D–E, 80B–C | 73 – 7828.7 – 30.7 | 98 – 10538.6 – 41.3 | 159 – 17062.6 – 66.9 |
| L | 105 – 11041.3 – 43.3Bra size: 80–85–90 C–D–E | 78 – 8530.7 – 33.5 | 102 – 11040.2 – 43.3 | 159 – 17062.6 – 66.9 |
Standard height: 159–170 cm. Sizes marked H are for height 175 cm and above.
| Size | Bust (cm)(in) | Under bust (cm)(in) | Hips (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| XS | 75 – 8229.5 – 32.3 | 65 – 6925.6 – 27.2Bra size: 70A–B | 84 – 8833.1 – 34.6 |
| S | 83 – 9232.7 – 36.2 | 70 – 7527.6 – 29.5Bra size: 70C, 75B–C | 89 – 9935 – 39 |
| M | 90 – 9735.4 – 38.2 | 70 – 8027.6 – 31.5Bra size: 75D–E, 80C | 100 – 11039.4 – 43.3 |
| L | 97 – 10438.2 – 40.9 | 75 – 8529.5 – 33.5Bra size: 80–85 C–D | 111 – 11543.7 – 45.3 |
All measurements are body measurements in centimeters / inches. If you are between sizes, we recommend sizing up.