Riviera
| Size | Head circumference (cm)(in) |
|---|---|
| One size | 54 – 5821.3 – 22.8 |
| Size | Waist (cm)(in) | Hips (cm)(in) |
|---|---|---|
| XXS | 55 – 6021.7 – 23.6 | 82 – 8832.3 – 34.6 |
| XS | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 |
| S | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 |
| M | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 |
| L | 75 – 8029.5 – 31.5 | 106 – 11241.7 – 44.1 |
| Size | Bust (cm)(in) | Under bust (cm)(in) |
|---|---|---|
| XS | 78 – 8430.7 – 33.1 | 65 – 7025.6 – 27.6Bra size: 70B–C, 75A–B |
| S | 84 – 9033.1 – 35.4 | 70 – 7527.6 – 29.5Bra size: 70C–D, 75B–C |
| M | 90 – 9635.4 – 37.8 | 75 – 8029.5 – 31.5Bra size: 75D–E, 80B–C |
| L | 96 – 10237.8 – 40.2 | 80 – 8531.5 – 33.5Bra size: 80D–E, 85B–C |
| Size | Bust (cm)(in) | Under bust (cm)(in) |
|---|---|---|
| S | 83 – 8832.7 – 34.6 | 70 – 7527.6 – 29.5Bra size: 70B, 75A–B |
| M | 88 – 9334.6 – 36.6 | 75 – 8029.5 – 31.5Bra size: 70C, 75B–C |
| L | 93 – 9836.6 – 38.6 | 80 – 8531.5 – 33.5Bra size: 75D, 80B–C |
| XL | 98 – 10338.6 – 40.6 | 8533.5Bra size: 80D, 85B–C |
| Size | Bust (cm)(in) | Waist (cm)(in) | Hips (cm)(in) | Height (cm)(in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 74 – 8029.1 – 31.5Bra size: 65A–B, 70A–B | 55 – 6021.7 – 23.6 | 82 – 8832.3 – 34.6 | 156 – 17061.4 – 66.9 |
| XS | 80 – 8631.5 – 33.9Bra size: 70B–C, 75A–B | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 | 160 – 17263 – 67.7 |
| XSH | 80 – 8631.5 – 33.9Bra size: 70B–C, 75A–B | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 | 172 – 17667.7 – 69.3 |
| S | 86 – 9233.9 – 36.2Bra size: 70C–D, 75B–C | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17263 – 67.7 |
| SH | 86 – 9233.9 – 36.2Bra size: 70C–D, 75B–C | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 172 – 17667.7 – 69.3 |
| M | 92 – 9836.2 – 38.6Bra size: 75D–E, 80B–C | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17263 – 67.7 |
| MH | 92 – 9836.2 – 38.6Bra size: 75D–E, 80B–C | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 172 – 17667.7 – 69.3 |
| L | 98 – 10438.6 – 40.9Bra size: 80D–E, 85B–C | 75 – 8029.5 – 31.5 | 106 – 11241.7 – 44.1 | 160 – 17263 – 67.7 |
| Size | Waist (cm)(in) | Hips (cm)(in) | Height (cm)(in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 55 – 6021.7 – 23.6 | 82 – 8832.3 – 34.6 | 156 – 17061.4 – 66.9 |
| XS | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 | 160 – 17263 – 67.7 |
| S | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17263 – 67.7 |
| M | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17263 – 67.7 |
| L | 75 – 8029.5 – 31.5 | 106 – 11241.7 – 44.1 | 160 – 17263 – 67.7 |
| Size | Bust (cm)(in) | Waist (cm)(in) |
|---|---|---|
| One size | 70 – 11027.6 – 43.3 | 55 – 8521.7 – 33.5 |
| Size | Waist (cm)(in) | Hips (cm)(in) |
|---|---|---|
| XXS | 55 – 6021.7 – 23.6 | 82 – 8832.3 – 34.6 |
| XS | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 |
| S | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 |
| M | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 |
| L | 75 – 8029.5 – 31.5 | 106 – 11241.7 – 44.1 |
| XL | 80 – 8531.5 – 33.5 | 112 – 11844.1 – 46.5 |
| Size | Bust (cm)(in) | Waist (cm)(in) |
|---|---|---|
| XXS | 70 – 7627.6 – 29.9 | 55 – 6021.7 – 23.6 |
| XS | 76 – 8229.9 – 32.3 | 60 – 6523.6 – 25.6 |
| S | 82 – 8832.3 – 34.6 | 65 – 7025.6 – 27.6 |
| M | 88 – 10434.6 – 40.9 | 70 – 7527.6 – 29.5 |
| L | 104 – 11040.9 – 43.3 | 75 – 8029.5 – 31.5 |
| Size | Bust (cm)(in) | Waist (cm)(in) |
|---|---|---|
| XS | 75 – 8329.5 – 32.7 | 53 – 6120.9 – 24 |
| S | 83 – 9132.7 – 35.8 | 61 – 6924 – 27.2 |
| M | 91 – 9935.8 – 39 | 69 – 7727.2 – 30.3 |
| L | 99 – 10739 – 42.1 | 77 – 8530.3 – 33.5 |
All measurements are body measurements in centimeters / inches. If you are between sizes, we recommend sizing up.