Size Bust (cm)(in) Under bust (cm)(in)
XS 78 – 8430.7 – 33.1 65 – 7025.6 – 27.6Bra size: 70B–C, 75A–B
S 84 – 9033.1 – 35.4 70 – 7527.6 – 29.5Bra size: 70C–D, 75B–C
M 90 – 9635.4 – 37.8 75 – 8029.5 – 31.5Bra size: 75D–E, 80B–C
L 96 – 10237.8 – 40.2 80 – 8531.5 – 33.5Bra size: 80D–E, 85B–C
Size Waist (cm)(in) Hips (cm)(in)
XS8 58 – 6022.8 – 23.6 88 – 9434.6 – 37
S9 60 – 6223.6 – 24.4 94 – 10037 – 39.4
S10 62 – 6424.4 – 25.2 94 – 10037 – 39.4
S11 64 – 6625.2 – 26 94 – 10037 – 39.4
S12 66 – 6826 – 26.8 94 – 10037 – 39.4
M13 68 – 7026.8 – 27.6 100 – 10639.4 – 41.7
M14 70 – 7227.6 – 28.3 100 – 10639.4 – 41.7
L15 72 – 7428.3 – 29.1 106 – 11241.7 – 44.1
Size Waist (cm)(in) Hips (cm)(in)
XS 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37
S 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4
M 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7
L 75 – 8029.5 – 31.5 106 – 11241.7 – 44.1

All measurements are body measurements in centimeters / inches. If you are between sizes, we recommend sizing up.