Cruise swimsuits Розмірна Сітка
| Розмір | Об'єм грудей (см)(дюйм) | Об'єм талії (см)(дюйм) | Об'єм стегон (см)(дюйм) | Зріст (см)(дюйм) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 74 – 8029.1 – 31.5Чашка 65A–B, 70A–B | 55 – 6021.7 – 23.6 | 82 – 8832.3 – 34.6 | 156 – 17061.4 – 66.9 |
| XS | 80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 | 160 – 17263 – 67.7 |
| S | 86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17263 – 67.7 |
| M | 92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17263 – 67.7 |
| L | 98 – 10438.6 – 40.9Чашка 80D–E, 85B–C | 75 – 8029.5 – 31.5 | 106 – 11241.7 – 44.1 | 160 – 17263 – 67.7 |
| Розмір | Об'єм грудей (см)(дюйм) | Об'єм талії (см)(дюйм) | Об'єм стегон (см)(дюйм) | Зріст (см)(дюйм) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 74 – 8029.1 – 31.5Чашка 65A–B, 70A–B | 55 – 6021.7 – 23.6 | 82 – 8832.3 – 34.6 | 156 – 17061.4 – 66.9 |
| XS | 80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 | 160 – 17263 – 67.7 |
| S | 86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17263 – 67.7 |
| M | 92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17263 – 67.7 |
| L | 98 – 10438.6 – 40.9Чашка 80D–E, 85B–C | 75 – 8029.5 – 31.5 | 106 – 11241.7 – 44.1 | 160 – 17263 – 67.7 |
| Розмір | Об'єм грудей (см)(дюйм) | Об'єм талії (см)(дюйм) | Об'єм стегон (см)(дюйм) | Зріст (см)(дюйм) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 74 – 8029.1 – 31.5Чашка 65A–B, 70A–B | 55 – 6021.7 – 23.6 | 82 – 8832.3 – 34.6 | 156 – 17061.4 – 66.9 |
| XS | 80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 | 160 – 17263 – 67.7 |
| S | 86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17263 – 67.7 |
| M | 92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17263 – 67.7 |
| L | 98 – 10438.6 – 40.9Чашка 80D–E, 85B–C | 75 – 8029.5 – 31.5 | 106 – 11241.7 – 44.1 | 160 – 17263 – 67.7 |
| Розмір | Об'єм грудей (см)(дюйм) | Об'єм талії (см)(дюйм) | Об'єм стегон (см)(дюйм) | Зріст (см)(дюйм) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 74 – 8029.1 – 31.5Чашка 65A–B, 70A–B | 55 – 6021.7 – 23.6 | 82 – 8832.3 – 34.6 | 156 – 17061.4 – 66.9 |
| XS | 80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 | 160 – 17263 – 67.7 |
| XSH | 80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 | 172 – 17667.7 – 69.3 |
| S | 86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17263 – 67.7 |
| SH | 86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 172 – 17667.7 – 69.3 |
| M | 92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17263 – 67.7 |
| MH | 92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 172 – 17667.7 – 69.3 |
| L | 98 – 10438.6 – 40.9Чашка 80D–E, 85B–C | 75 – 8029.5 – 31.5 | 106 – 11241.7 – 44.1 | 160 – 17263 – 67.7 |
| Розмір | Об'єм грудей (см)(дюйм) | Об'єм талії (см)(дюйм) | Об'єм стегон (см)(дюйм) | Зріст (см)(дюйм) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 74 – 8029.1 – 31.5Чашка 65A–B, 70A–B | 55 – 6021.7 – 23.6 | 82 – 8832.3 – 34.6 | 156 – 17061.4 – 66.9 |
| XS | 80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 | 160 – 17263 – 67.7 |
| XSH | 80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B | 60 – 6523.6 – 25.6 | 88 – 9434.6 – 37 | 172 – 17667.7 – 69.3 |
| S | 86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17263 – 67.7 |
| SH | 86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C | 65 – 7025.6 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 172 – 17667.7 – 69.3 |
| M | 92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17263 – 67.7 |
| MH | 92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C | 70 – 7527.6 – 29.5 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 172 – 17667.7 – 69.3 |
| L | 98 – 10438.6 – 40.9Чашка 80D–E, 85B–C | 75 – 8029.5 – 31.5 | 106 – 11241.7 – 44.1 | 160 – 17263 – 67.7 |
| Розмір | Об'єм талії (см)(дюйм) | Об'єм стегон (см)(дюйм) | Зріст (см)(дюйм) |
|---|---|---|---|
| XS(28) | 58 – 6222.8 – 24.4 | 87 – 9134.3 – 35.8 | 156 – 17261.4 – 67.7 |
| S(30) | 62 – 6624.4 – 26 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17563 – 68.9 |
| SH(30) | 62 – 6624.4 – 26 | 94 – 10037 – 39.4 | 175 – 18068.9 – 70.9 |
| S(32) | 66 – 7026 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17563 – 68.9 |
| SH(32) | 66 – 7026 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 175 – 18068.9 – 70.9 |
| M(34) | 70 – 7427.6 – 29.1 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17563 – 68.9 |
| MH(34) | 70 – 7427.6 – 29.1 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 175 – 18068.9 – 70.9 |
| M(36) | 74 – 7829.1 – 30.7 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17563 – 68.9 |
| L(38) | 78 – 8230.7 – 32.3 | 106 – 11241.7 – 44.1 | 160 – 17663 – 69.3 |
Всі виміри — це виміри тіла в сантиметрах / дюймах. Якщо ви між розмірами, рекомендуємо обирати більший.