Riviera - Поло Топ – Розмірна Сітка
| Розмір | Об'єм грудей (см)(дюйм) | Об'єм талії (см)(дюйм) |
|---|---|---|
| XXS | 70 – 7627.6 – 29.9 | 55 – 6021.7 – 23.6 |
| XS | 76 – 8229.9 – 32.3 | 60 – 6523.6 – 25.6 |
| S | 82 – 8832.3 – 34.6 | 65 – 7025.6 – 27.6 |
| M | 88 – 10434.6 – 40.9 | 70 – 7527.6 – 29.5 |
| L | 104 – 11040.9 – 43.3 | 75 – 8029.5 – 31.5 |
Всі виміри — це виміри тіла в сантиметрах / дюймах. Якщо ви між розмірами, рекомендуємо обирати більший.