РозмірОб'єм грудей (см)(дюйм)Об'єм під грудьми (см)(дюйм)
XS78 – 8430.7 – 33.165 – 7025.6 – 27.6Чашка 70B–C, 75A–B
S84 – 9033.1 – 35.470 – 7527.6 – 29.5Чашка 70C–D, 75B–C
M90 – 9635.4 – 37.875 – 8029.5 – 31.5Чашка 75D–E, 80B–C
L96 – 10237.8 – 40.280 – 8531.5 – 33.5Чашка 80D–E, 85B–C
РозмірТалія (см)(дюйм)Стегна (см)(дюйм)
XS858 – 6022.8 – 23.688 – 9434.6 – 37
S960 – 6223.6 – 24.494 – 10037 – 39.4
S1062 – 6424.4 – 25.294 – 10037 – 39.4
S1164 – 6625.2 – 2694 – 10037 – 39.4
S1266 – 6826 – 26.894 – 10037 – 39.4
M1368 – 7026.8 – 27.6100 – 10639.4 – 41.7
M1470 – 7227.6 – 28.3100 – 10639.4 – 41.7
L1572 – 7428.3 – 29.1106 – 11241.7 – 44.1
РозмірОб'єм талії (см)(дюйм)Об'єм стегон (см)(дюйм)
XS60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37
S65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4
M70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7
L75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1

Всі виміри — це виміри тіла в сантиметрах / дюймах. Якщо ви між розмірами, рекомендуємо обирати більший.