РозмірОб'єм талії (см)(дюйм)Об'єм стегон (см)(дюйм)Зріст (см)(дюйм)
XS(28)58 – 6222.8 – 24.487 – 9134.3 – 35.8156 – 17261.4 – 67.7
S(30)62 – 6624.4 – 2694 – 10037 – 39.4160 – 17563 – 68.9
SH(30)62 – 6624.4 – 2694 – 10037 – 39.4175 – 18068.9 – 70.9
S(32)66 – 7026 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17563 – 68.9
SH(32)66 – 7026 – 27.694 – 10037 – 39.4175 – 18068.9 – 70.9
M(34)70 – 7427.6 – 29.1100 – 10639.4 – 41.7160 – 17563 – 68.9
MH(34)70 – 7427.6 – 29.1100 – 10639.4 – 41.7175 – 18068.9 – 70.9
M(36)74 – 7829.1 – 30.7100 – 10639.4 – 41.7160 – 17563 – 68.9
L(38)78 – 8230.7 – 32.3106 – 11241.7 – 44.1160 – 17663 – 69.3

Всі виміри — це виміри тіла в сантиметрах / дюймах. Якщо ви між розмірами, рекомендуємо обирати більший.