Cruise - Спідниця Santorini – Розмірна Сітка
| Розмір | Об'єм талії (см)(дюйм) | Об'єм стегон (см)(дюйм) | Зріст (см)(дюйм) |
|---|---|---|---|
| XS(28) | 58 – 6222.8 – 24.4 | 87 – 9134.3 – 35.8 | 156 – 17261.4 – 67.7 |
| S(30) | 62 – 6624.4 – 26 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17563 – 68.9 |
| SH(30) | 62 – 6624.4 – 26 | 94 – 10037 – 39.4 | 175 – 18068.9 – 70.9 |
| S(32) | 66 – 7026 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 160 – 17563 – 68.9 |
| SH(32) | 66 – 7026 – 27.6 | 94 – 10037 – 39.4 | 175 – 18068.9 – 70.9 |
| M(34) | 70 – 7427.6 – 29.1 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17563 – 68.9 |
| MH(34) | 70 – 7427.6 – 29.1 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 175 – 18068.9 – 70.9 |
| M(36) | 74 – 7829.1 – 30.7 | 100 – 10639.4 – 41.7 | 160 – 17563 – 68.9 |
| L(38) | 78 – 8230.7 – 32.3 | 106 – 11241.7 – 44.1 | 160 – 17663 – 69.3 |
Всі виміри — це виміри тіла в сантиметрах / дюймах. Якщо ви між розмірами, рекомендуємо обирати більший.