РозмірОб'єм грудей (см)(дюйм)Об'єм талії (см)(дюйм)Об'єм стегон (см)(дюйм)Зріст (см)(дюйм)
XXS74 – 8029.1 – 31.5Чашка 65A–B, 70A–B55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6156 – 17061.4 – 66.9
XS80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37160 – 17263 – 67.7
S86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17263 – 67.7
M92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7160 – 17263 – 67.7
L98 – 10438.6 – 40.9Чашка 80D–E, 85B–C75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1160 – 17263 – 67.7
РозмірОб'єм грудей (см)(дюйм)Об'єм талії (см)(дюйм)Об'єм стегон (см)(дюйм)Зріст (см)(дюйм)
XXS74 – 8029.1 – 31.5Чашка 65A–B, 70A–B55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6156 – 17061.4 – 66.9
XS80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37160 – 17263 – 67.7
S86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17263 – 67.7
M92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7160 – 17263 – 67.7
L98 – 10438.6 – 40.9Чашка 80D–E, 85B–C75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1160 – 17263 – 67.7
РозмірОб'єм грудей (см)(дюйм)Об'єм талії (см)(дюйм)Об'єм стегон (см)(дюйм)Зріст (см)(дюйм)
XXS74 – 8029.1 – 31.5Чашка 65A–B, 70A–B55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6156 – 17061.4 – 66.9
XS80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37160 – 17263 – 67.7
S86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17263 – 67.7
M92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7160 – 17263 – 67.7
L98 – 10438.6 – 40.9Чашка 80D–E, 85B–C75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1160 – 17263 – 67.7
РозмірОб'єм грудей (см)(дюйм)Об'єм талії (см)(дюйм)Об'єм стегон (см)(дюйм)Зріст (см)(дюйм)
XXS74 – 8029.1 – 31.5Чашка 65A–B, 70A–B55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6156 – 17061.4 – 66.9
XS80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37160 – 17263 – 67.7
XSH80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37172 – 17667.7 – 69.3
S86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17263 – 67.7
SH86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4172 – 17667.7 – 69.3
M92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7160 – 17263 – 67.7
MH92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7172 – 17667.7 – 69.3
L98 – 10438.6 – 40.9Чашка 80D–E, 85B–C75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1160 – 17263 – 67.7
РозмірОб'єм грудей (см)(дюйм)Об'єм талії (см)(дюйм)Об'єм стегон (см)(дюйм)Зріст (см)(дюйм)
XXS74 – 8029.1 – 31.5Чашка 65A–B, 70A–B55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6156 – 17061.4 – 66.9
XS80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37160 – 17263 – 67.7
XSH80 – 8631.5 – 33.9Чашка 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37172 – 17667.7 – 69.3
S86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17263 – 67.7
SH86 – 9233.9 – 36.2Чашка 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4172 – 17667.7 – 69.3
M92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7160 – 17263 – 67.7
MH92 – 9836.2 – 38.6Чашка 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7172 – 17667.7 – 69.3
L98 – 10438.6 – 40.9Чашка 80D–E, 85B–C75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1160 – 17263 – 67.7
РозмірОб'єм талії (см)(дюйм)Об'єм стегон (см)(дюйм)Зріст (см)(дюйм)
XS(28)58 – 6222.8 – 24.487 – 9134.3 – 35.8156 – 17261.4 – 67.7
S(30)62 – 6624.4 – 2694 – 10037 – 39.4160 – 17563 – 68.9
SH(30)62 – 6624.4 – 2694 – 10037 – 39.4175 – 18068.9 – 70.9
S(32)66 – 7026 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17563 – 68.9
SH(32)66 – 7026 – 27.694 – 10037 – 39.4175 – 18068.9 – 70.9
M(34)70 – 7427.6 – 29.1100 – 10639.4 – 41.7160 – 17563 – 68.9
MH(34)70 – 7427.6 – 29.1100 – 10639.4 – 41.7175 – 18068.9 – 70.9
M(36)74 – 7829.1 – 30.7100 – 10639.4 – 41.7160 – 17563 – 68.9
L(38)78 – 8230.7 – 32.3106 – 11241.7 – 44.1160 – 17663 – 69.3

Всі виміри — це виміри тіла в сантиметрах / дюймах. Якщо ви між розмірами, рекомендуємо обирати більший.