Комбінезон Femme Fatale

Розмір Об'єм грудей Об'єм талії Об'єм стегон Зріст
XXSЧашка 65A–B, 70A–B 74 – 8029.1 – 31.5 55 – 6021.7 – 23.6 82 – 8832.3 – 34.6 156 – 17061.4 – 66.9
XSЧашка 70B–C, 75A–B 80 – 8631.5 – 33.9 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 160 – 17263 – 67.7
XSHЧашка 70B–C, 75A–B 80 – 8631.5 – 33.9 60 – 6523.6 – 25.6 88 – 9434.6 – 37 172 – 17667.7 – 69.3
SЧашка 70C–D, 75B–C 86 – 9233.9 – 36.2 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 160 – 17263 – 67.7
SHЧашка 70C–D, 75B–C 86 – 9233.9 – 36.2 65 – 7025.6 – 27.6 94 – 10037 – 39.4 172 – 17667.7 – 69.3
MЧашка 75D–E, 80B–C 92 – 9836.2 – 38.6 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 160 – 17263 – 67.7
MHЧашка 75D–E, 80B–C 92 – 9836.2 – 38.6 70 – 7527.6 – 29.5 100 – 10639.4 – 41.7 172 – 17667.7 – 69.3
LЧашка 80D–E, 85B–C 98 – 10438.6 – 40.9 75 – 8029.5 – 31.5 106 – 11241.7 – 44.1 160 – 17263 – 67.7

Всі виміри — це виміри тіла в сантиметрах / дюймах. Якщо ви між розмірами, рекомендуємо обирати більший. Розміри з літерою H (XSH, SH, MH) розраховані на вищий зріст (172–176 см).